VT710Sは3kV系:110~1800kWの7機種、6kV系:110~3750kWの11機種、VT710Pは3kV系:235~950kWの3機種、6kV系:475~2000kWの4機種をシリーズ化しています。
標準タイプ VT710S 3kV系
| 項目 | 仕様 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式(VT710S-□□□□) | 110L | 235L | 335L | 475L | 950L | 1400L | 1800L | ||
| 機器定格 | 標準過負荷 | 定格容量[kVA](注1) | 149 | 314 | 457 | 634 | 1217 | 1829 | 2286 |
| 連続定格電流[A](注2) | 26 | 55 | 80 | 111 | 213 | 320 | 400 | ||
| 適用電動機[kW](注3) | 110 | 235 | 335 | 475 | 950 | 1400 | 1800 | ||
| 過負荷耐量 | 120%・1分間 | ||||||||
| 重過負荷 | 定格容量[kVA](注1) | 114 | 252 | 366 | 503 | 972 | 1463 | 1829 | |
| 連続定格電流[A](注2) | 20 | 44 | 64 | 88 | 170 | 256 | 320 | ||
| 適用電動機[kW](注3) | 90 | 185 | 270 | 380 | 760 | 1120 | 1440 | ||
| 過負荷耐量 | 150%・1分間 | ||||||||
| 電源 | 主回路 | 三相 3000/3300V±10% 50/60Hz±5% | |||||||
| 制御回路(注4) | 三相 20/220V±10% 50/60Hz±5%(標準) 三相 400/440V±10% 50/60Hz±5%(オプション) |
||||||||
| 出力 | 定格出力電圧(注5) | 三相 3000/3300V | |||||||
| 出力周波数範囲 | 0.1~120Hz | ||||||||
標準タイプ VT710S 6kV系
| 項目 | 仕様 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式(VT710S-□□□□) | 110H | 220H | 330H | 475H | 710H | 1000H | 1500H | 2000H | 2500H | 3000H | 3750H | ||
| 機器定格 | 標準過負荷 | 定格容量[kVA](注1) | 149 | 297 | 446 | 629 | 915 | 1269 | 1909 | 2435 | 3041 | 3658 | 4573 |
| 連続定格電流[A](注2) | 13 | 26 | 39 | 55 | 80 | 111 | 167 | 213 | 266 | 320 | 400 | ||
| 適用電動機[kW](注3) | 110 | 220 | 330 | 475 | 710 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3750 | ||
| 過負荷耐量 | 120%・1分間 | ||||||||||||
| 重過負荷 | 定格容量[kVA](注1) | 114 | 229 | 354 | 503 | 732 | 1006 | 1520 | 1943 | 2423 | 2926 | 3658 | |
| 連続定格電流[A](注2) | 10 | 20 | 31 | 44 | 64 | 88 | 133 | 170 | 212 | 256 | 320 | ||
| 適用電動機[kW](注3) | 90 | 160 | 250 | 380 | 560 | 750 | 1200 | 1570 | 2000 | 2400 | 3000 | ||
| 過負荷耐量 | 150%・1分間 | ||||||||||||
| 電源 | 主回路 | 三相 6000/6600V±10% 50/60Hz±5% | |||||||||||
| 制御回路(注4) | 三相 200/220V±10% 50/60Hz±5%(標準) 三相 400/440V±10% 50/60Hz±5%(オプション) |
||||||||||||
| 出力 | 定格出力電圧(注5) | 三相 6000/6600V | |||||||||||
| 出力周波数範囲 | 0.1~120Hz | ||||||||||||
電源回生タイプ VT710P 3kV系 / 6kV系
| 項目 | 仕様 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列 | 3kV系 | 6kV系 | |||||||
| 形式(VT710S-□□□□) | 235L | 475L | 950L | 475H | 1000H | 1500H | 2000H | ||
| 機器定格 | 標準過負荷 | 定格容量[kVA](注1) | 314 | 634 | 1217 | 629 | 1269 | 1909 | 2435 |
| 連続定格電流[A](注2) | 55 | 111 | 213 | 55 | 111 | 167 | 213 | ||
| 適用電動機[kW](注3) | 235 | 475 | 950 | 475 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
| 過負荷耐量 | 駆動:120%・1分間 回生100%連続 | ||||||||
| 重過負荷 | 定格容量[kVA](注1) | 252 | 503 | 972 | 503 | 1006 | 1520 | 1943 | |
| 連続定格電流[A](注2) | 44 | 88 | 170 | 44 | 88 | 133 | 170 | ||
| 適用電動機[kW](注3) | 185 | 380 | 760 | 380 | 750 | 1200 | 1570 | ||
| 過負荷耐量 | 駆動:150%・1分間 回生100%連続 | ||||||||
| 電源 | 主回路 | 三相 3000/3300V±10% 50/60Hz±5% |
三相 6000/6600V±10% 50/60Hz±5% |
||||||
| 制御回路(注4) | 三相 200/220V±10% 50/60Hz±5%(標準) 三相 400/440V±10% 50/60Hz±5%(オプション) |
||||||||
| 出力 | 定格出力電圧(注5) | 三相 3000/3300V | 三相 6000/6600V | ||||||
| 出力周波数範囲 | 0.1~120Hz | ||||||||
- 注1:
- 出力電圧が3300V、6600Vにおける出力容量を示します。
- 注2:
- 高調波を含む全実効値を示します。
- 注3:
- 出力電圧が3300V、6600Vにおける、当社標準の4極かご形三相誘導電動機の場合を示します。
- 注4:
- 瞬停再始動時は、これ以外にバックアップされた単相100V又は直流100Vが必要です。
- 注5:
- 電源電圧以上の電圧は出力できません。




