自己始動形PMモータ(PM100シリーズ)および繊維機械用インバータVT630、繊維機械用スリム形インバータVT630MSの仕様表です。
自己始動形PMモータ(PM100シリーズ)
4Lシリーズ(低速シリーズ)
| 枠番 | 定格出力[kW] (最高回転速度) |
許容回転速度範囲 [min-1] |
運転周波数範囲 [Hz] |
回転子慣性モーメント [kg・m2] |
(回転子GD2) [kgf・m2] |
外被の構造(注1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63M | 0.6 | 600~4500 | 20~150 | 0.001 | (0.0039) | 全閉 |
| 80M | 0.8 | 600~4500 | 20~150 | 0.002 | (0.0082) | 全閉外扇 |
| 80M | 1.6 | 600~4500 | 20~150 | 0.0035 | (0.014) | 全閉外扇 |
| 100L | 2.5 | 600~4500 | 20~150 | 0.008 | (0.029) | 全閉外扇 |
| 100L | 5.0 | 600~4500 | 20~150 | 0.013 | (0.052) | 全閉外扇 |
| 132S | 8.0 | 600~4500 | 20~150 | 0.03 | (0.13) | 全閉外扇 |
| 132M | 12.0 | 600~4500 | 20~150 | 0.05 | (0.19) | 全閉外扇 |
4Mシリーズ(中速シリーズ)
| 枠番 | 定格出力[kW] (最高回転速度) |
許容回転速度範囲 [min-1] |
運転周波数範囲 [Hz] |
回転子慣性モーメント [kg・m2] |
(回転子GD2) [kgf・m2] |
外被の構造(注1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63M | 0.8 | 600~8100 | 20~270 | 0.001 | (0.0039) | 全閉外扇 |
| 80M | 1.4 | 600~8100 | 20~270 | 0.002 | (0.0082) | 全閉外扇 |
| 80M | 2.2 | 600~8100 | 20~270 | 0.0035 | (0.014) | 全閉外扇 |
| 100L | 4.0 | 600~8100 | 20~270 | 0.008 | (0.029) | 全閉外扇 |
| 100L | 7.0 | 600~8100 | 20~270 | 0.013 | (0.052) | 全閉外扇 |
| 132S | 11.0 | 600~8100 | 20~270 | 0.03 | (0.13) | 全閉外扇 |
| 132M | 18.0 | 600~8100 | 20~270 | 0.05 | (0.19) | 全閉外扇 |
4Hシリーズ(高速シリーズ)
| 枠番 | 定格出力[kW] (最高回転速度) |
許容回転速度範囲 [min-1] |
運転周波数範囲 [Hz] |
回転子慣性モーメント [kg・m2] |
(回転子GD2) [kgf・m2] |
外被の構造(注1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63M | 1.1 | 600~20000 | 20~667 | 0.001 | (0.0039) | 全閉外扇 |
| 80M | 2.2 | 600~15000 | 20~500 | 0.002 | (0.0082) | 全閉外扇 |
| 80M | 3.5 | 600~15000 | 20~500 | 0.0035 | (0.014) | 全閉外扇 |
| 100L | 5.5 | 600~15000 | 20~500 | 0.008 | (0.029) | 全閉外扇 |
| 100L | 9.0 | 600~15000 | 20~500 | 0.013 | (0.052) | 全閉外扇 |
| 132S | 15.0 | 600~15000 | 20~500 | 0.03 | (0.13) | 全閉外扇 |
| 132M | 22.0 | 600~15000 | 20~500 | 0.05 | (0.19) | 全閉外扇 |
- 注1:
- 全閉・・・全閉防沫外被表面自冷形 IP44,IC410
全閉・・・全閉防沫外被表面冷却自力形 IP44,IC411
繊維機械用インバータ THYFREC VT630
200V系 4P0L~037L
| 項目 | 仕様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式(VT630-□□□□) | 4P0L | 5P5L | 7P5L | 011L | 015L | 018L | 022L | 030L | 037L | |
| 機器定格 | 定格容量[kVA](注1) | 6.2 | 9.0 | 11 | 18 | 21 | 27 | 31 | 38 | 42 |
| 最大連続定格電流[A](注2) | 18 | 26 | 33 | 52 | 62 | 77 | 90 | 109 | 121 | |
| 使用周囲温度 | ユニット周囲:-10~50℃ | |||||||||
| 過負荷耐量 | 150% - 1分間 | |||||||||
| 電源 | 定格入力電圧/周波数 | 200~230V±10% 50または60Hz±5% |
200~220V±10%/50Hz±5% 200~230V±10%/60Hz±5% |
|||||||
| 瞬時降下 | 定格入力電圧の65% 1秒以内 | |||||||||
| 出力 | 定格出力電圧(注3) | 200~230V(最大) | ||||||||
| 出力周波数範囲 | 3~440Hz | |||||||||
| 構造 | 設置方式 | 壁掛形 | ||||||||
| 保護構造 | IP20 | IP00 | ||||||||
| 冷却方式 | 強制風冷 | |||||||||
| 概略質量[kg] | 3.5 | 6 | 13 | 26 | 35 | 40 | ||||
| 表面色 | マンセル N4.0 | |||||||||
| 使用環境 | 屋内、湿度:95%以下(結露なきこと)、 標高:1000m以下、振動:4.9m/s2以下 腐食性または爆発性のガス・蒸気・塵埃・オイルミスト・風綿等のなきこと。 |
|||||||||
200V系 045L~075L
| 項目 | 仕様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式(VT630-□□□□) | 045L | 055L | 075L | |||||||
| 機器定格 | 定格容量[kVA](注1) | 50 | 75 | 100 | ||||||
| 最大連続定格電流[A](注2) | 144 | 216 | 288 | |||||||
| 使用周囲温度 | ユニット周囲:-10~50℃ | |||||||||
| 過負荷耐量 | 150% - 1分間 | |||||||||
| 電源 | 定格入力電圧/周波数 | 200~230V±10% 50または60Hz±5% |
||||||||
| 瞬時降下 | 定格入力電圧の65% 1秒以内 | |||||||||
| 出力 | 定格出力電圧(注3) | 200~230V(最大) | ||||||||
| 出力周波数範囲 | 3~440Hz | |||||||||
| 構造 | 設置方式 | 壁掛形 | ||||||||
| 保護構造 | IP00 | |||||||||
| 冷却方式 | 強制風冷 | |||||||||
| 概略質量[kg] | 60 | 80 | 100 | |||||||
| 表面色 | マンセル 5Y7/1 | |||||||||
| 使用環境 | 屋内、湿度:95%以下(結露なきこと)、 標高:1000m以下、振動:4.9m/s2以下 腐食性または爆発性のガス・蒸気・塵埃・オイルミスト・風綿等のなきこと。 |
|||||||||
400V系 4P0H~045H
| 項目 | 仕様 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式(VT630-□□□□) | 4P0H | 5P5H | 7P5H | 011H | 015H | 018H | 022H | 030H | 037H | 045H | |
| 機器定格 | 定格容量[kVA](注1) | 6.2 | 10 | 13 | 17 | 26 | 31 | 35 | 38 | 50 | 60 |
| 最大連続定格電流[A](注2) | 9 | 15 | 18 | 25 | 37 | 44 | 50 | 55 | 72 | 100 | |
| 使用周囲温度 | ユニット周囲:-10~50℃ | ||||||||||
| 過負荷耐量 | 150% - 1分間 | ||||||||||
| 電源 | 定格入力電圧/周波数 | 380~460V±10% 50または60Hz±5% | |||||||||
| 瞬時降下 | 定格入力電圧の65% 1秒以内 | ||||||||||
| 出力 | 定格出力電圧(注3) | 380~460V(最大) | |||||||||
| 出力周波数範囲 | 3~440Hz | ||||||||||
| 構造 | 設置方式 | 壁掛形 | |||||||||
| 保護構造 | IP20 | IP00 | |||||||||
| 冷却方式 | 強制風冷 | ||||||||||
| 概略質量[kg] | 3.5 | 6 | 13 | 26 | 35 | ||||||
| 表面色 | マンセル N4.0 | ||||||||||
| 使用環境 | 屋内、湿度:95%以下(結露なきこと)、 標高:1000m以下、振動:4.9m/s2以下 腐食性または爆発性のガス・蒸気・塵埃・オイルミスト・風綿等のなきこと。 |
||||||||||
400V系 055H~200H
| 項目 | 仕様 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式(VT630-□□□□) | 055H | 075H | 090H | 110H | 160H | 200H | |
| 機器定格 | 定格容量[kVA](注1) | 75 | 87 | 104 | 150 | 200 | 250 |
| 最大連続定格電流[A](注2) | 108 | 125 | 150 | 216 | 288 | 360 | |
| 使用周囲温度 | ユニット周囲:-10~50℃ | ||||||
| 過負荷耐量 | 150% - 1分間 | ||||||
| 電源 | 定格入力電圧/周波数 | 380~460V±10% 50または60Hz±5% | |||||
| 瞬時降下 | 定格入力電圧の65% 1秒以内 | ||||||
| 出力 | 定格出力電圧(注3) | 380~460V(最大) | |||||
| 出力周波数範囲 | 3~440Hz | ||||||
| 構造 | 設置方式 | 壁掛形 | |||||
| 保護構造 | IP00 | ||||||
| 冷却方式 | 強制風冷 | ||||||
| 概略質量[kg] | 55 | 60 | 65 | 70 | 100 | 210 | |
| 表面色 | マンセル 5Y7/1 | ||||||
| 使用環境 | 屋内、湿度:95%以下(結露なきこと)、 標高:1000m以下、振動:4.9m/s2以下 腐食性または爆発性のガス・蒸気・塵埃・オイルミスト・風綿等のなきこと。 |
||||||
- 注1:
- 出力電圧が200V系は200V、400V系は400Vにおける出力容量[kVA]を示します。
- 注2:
- 高調波を含む全実効値を示します。
- 注3:
- 入力電圧以上の出力電圧は得られません。また、出力側にサージ抑制のためのLCRフィルタ(オプション)を追加する場合は最大電圧を保証できない場合があります。
繊維機械用スリム形インバータ THYFREC VT630MS
200V系
| 項目 | 仕様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式(VT630MS-□□□□) | 2P2L | 4P0L | 5P5L | 7P5L | 011L | 015L | 018L | 030L | 045L | |
| ユニット構造 | 活線着脱可能なドローアウト方式 | |||||||||
| ユニットサイズ | シングル | ダブル | ||||||||
| 機器定格 | 定格容量[kVA](注1) | 3.8 | 6.2 | 9.0 | 11 | 18 | 21 | 27 | 38 | 50 |
| 最大連続定格電流[A](注2) | 11 | 18 | 26 | 33 | 52 | 62 | 77 | 109 | 144 | |
| 使用周囲温度 | 制御盤周囲:-10~40℃ | |||||||||
| 冷却風速度 | 冷却フィン部で4m/s以上 | |||||||||
| 過負荷耐量 | 150% - 1分間 | |||||||||
| 電源 | 定格入力電圧/周波数 | DC300V±10% | ||||||||
| 瞬時降下(注3) | 定格入力電圧の65% 1秒以内 (オプションで50% 1秒以内に対応) |
|||||||||
| 出力 | 定格出力電圧(注4) | 210V | ||||||||
| 出力周波数範囲 | 3~440Hz(オプションで650Hzに対応) | |||||||||
400V系
| 項目 | 仕様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式(VT630MS-□□□□) | 2P2H | 4P0H | 5P5H | 7P5H | 011H | 015H | 018H | 030H | 037H | |
| ユニット構造 | 活線着脱可能なドローアウト方式 | |||||||||
| ユニットサイズ | シングル | |||||||||
| 機器定格 | 定格容量[kVA](注1) | 3.8 | 6.2 | 10 | 13 | 17 | 26 | 31 | 38 | 50 |
| 最大連続定格電流[A](注2) | 5.5 | 9.0 | 15 | 18 | 25 | 37 | 44 | 55 | 72 | |
| 使用周囲温度 | 制御盤周囲:-10~40℃ | |||||||||
| 冷却風速度 | 冷却フィン部で4m/s以上 | |||||||||
| 過負荷耐量 | 150% - 1分間 | |||||||||
| 電源 | 定格入力電圧/周波数 | DC600V±10% | ||||||||
| 瞬時降下(注3) | 定格入力電圧の65% 1秒以内 (オプションで50% 1秒以内に対応) |
|||||||||
| 出力 | 定格出力電圧(注4) | 420V | ||||||||
| 出力周波数範囲 | 3~440Hz(オプションで650Hzに対応) | |||||||||
- 注1:
- 出力電圧が200V系は200V、400V系は400Vにおける出力容量[kVA]を示します。
- 注2:
- 高調波を含む全実効値を示します。
- 注3:
- VT630MSユニット単独で保証できるものではありません。
- 注4:
- 入力電圧/1.37以上の出力電圧は得られません。また、400V系では出力側にサージ抑制のためのLCRフィルタを追加するため、最大電圧を保証できない場合があります。




