サーボシステム、GORIKIシリーズのPMサーボモータおよびサーボドライバ(PMD410)の仕様表です。
PMサーボモータ(GORIKIシリーズ)
R(高応答)シリーズ フランジ形取付
| 項目 | 仕様 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力[kW] | 3.7 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| 定格回転数[min-1] | 1500 | ||||||||||
| 許容最大回転数[min-1] | 2500 | 2700 | 2300 | 1800 | |||||||
| 定格トルク[N・m] | 23.5 | 47.7 | 70 | 95.4 | 140 | 191 | 236 | 286 | 350 | 477 | |
| 定格パワーレイト[kW/s] | 276 | 597 | 841 | 1210 | 892 | 1376 | 1790 | 1324 | 1727 | 1333 | |
| 回転子イナーシャ[x10-4 kgm2] | 39 | 60 | 82 | 100 | 220 | 265 | 310 | 620 | 710 | 1710 | |
| 概算質量[kg] | 27 | 40 | 48 | 56 | 75 | 85 | 95 | 130 | 140 | 200 | |
T(高トルク)シリーズ 脚付取付 45kW~110kW
| 項目 | 仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力[kW] | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
| 定格回転数[min-1] | 1000 | |||||
| 許容最大回転数[min-1] | 1800 | 1600 | 1400 | |||
| 定格トルク[N・m] | 430 | 525 | 716 | 859 | 1050 | |
| 定格パワーレイト[kW/s] | 1099 | 1041 | 1470 | 1300 | 1654 | |
| 回転子イナーシャ[kgm2] | 0.168 | 0.265 | 0.349 | 0.568 | 0.667 | |
| 概算質量[kg] | 220 | 240 | 340 | 420 | 460 | |
T(高トルク)シリーズ 脚付取付 110kW~500kW
| 項目 | 仕様 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力[kW] | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
| 定格回転数[min-1] | 750 | ||||||||
| 許容最大回転数[min-1] | 1300 | 1200 | 1100 | ||||||
| 定格トルク[N・m] | 1401 | 1681 | 2037 | 2546 | 3183 | 3820 | 5093 | 6366 | |
| 定格パワーレイト[kW/s] | 1621 | 1989 | 2546 | 3543 | 3186 | 4122 | 4066 | 5354 | |
| 回転子イナーシャ[kgm2] | 1.21 | 1.42 | 1.63 | 1.83 | 3.18 | 3.54 | 6.38 | 7.57 | |
| 概算質量[kg] | 580 | 630 | 700 | 750 | 1040 | 1130 | 1540 | 1720 | |
S(汎用)シリーズ フランジ形取付
| 項目 | 仕様 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力[kW] | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| 定格回転数[min-1] | 2000 | |||||||||||
| 許容最大回転数[min-1] | 5000 | 4000 | 3500 | |||||||||
| 定格トルク[N・m] | 17.7 | 26.2 | 35.8 | 53 | 72 | 105 | 143 | 177 | 215 | 263 | 358 | |
| 定格パワーレイト[kW/s] | 72 | 109 | 164 | 125 | 183 | 269 | 395 | 433 | 318 | 383 | 546 | |
| 回転子イナーシャ[x10-4 kgm2] | 51 | 74 | 96 | 220 | 280 | 410 | 520 | 720 | 1450 | 1800 | 2350 | |
| 概算質量[kg] | 24 | 30 | 36 | 55 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 190 | |
S(汎用)シリーズ 脚付取付
| 項目 | 仕様 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力[kW] | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| 定格回転数[min-1] | 1500 | |||||||||||
| 許容最大回転数[min-1] | 3500 | 3000 | 2500 | 2300 | 2200 | 1900 | 1800 | |||||
| 定格トルク[N・m] | 236 | 350 | 477 | 573 | 700 | 840 | 1019 | 1273 | 1592 | 1910 | 2546 | |
| 定格パワーレイト[kW/s] | 308 | 325 | 444 | 325 | 412 | 515 | 506 | 643 | 532 | 695 | 723 | |
| 回転子イナーシャ[x10-4 kgm2] | 0.18 | 0.377 | 0.514 | 1.01 | 1.19 | 1.37 | 2.05 | 2.52 | 4.76 | 5.25 | 8.97 | |
| 概算質量[kg] | 170 | 200 | 260 | 360 | 410 | 440 | 650 | 760 | 920 | 990 | 1420 | |
共通仕様
| 項目 | 仕様 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間定格 | S1(連続) | |||||||||||
| 耐熱クラス | F | |||||||||||
| 構造 | 保護方式 | 全閉防沫(IP44) | ||||||||||
| 冷却方式 | 強制空冷(IC416) | |||||||||||
| 取付方式 | 脚取付またはフランジ取付 | |||||||||||
| 環境 | 周囲温度 | 0~40℃ | ||||||||||
| 相対湿度 | 90%以下(結露しないこと) | |||||||||||
| 標高 | 1000m以下 | |||||||||||
| 雰囲気 | 屋内、腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気・潮風のないこと | |||||||||||
| 塗装色 | マンセル N-1.0 | |||||||||||
サーボドライバPMD410 (GORIKIシリーズ)
PMD410 200V系 3P7L~055L(コンバータ別置き)
| 項目 | 仕様 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インバータ部 | 形式(PMD410-□) | 3P7L | 5P5L | 7P5L | 011L | 015L | 022L | 030L | 037L | 045L | 055L |
| 定格電流[A] | 16 | 22 | 32 | 47 | 63 | 93 | 128 | 158 | 193 | 233 | |
| 最大電流[A] | 49 | 65 | 95 | 141 | 189 | 280 | 384 | 473 | 520 | 650 | |
| ピークトルク[%] | 250%・10秒間 | 200%・10秒間 | |||||||||
| 定格入力電圧 | DC 270~310V | ||||||||||
| コンバータ部 | 順変換 | D7P5L | D015L | D030L | D055L | ||||||
| 順変換容量[kW] | 7.5 | 15 | 30 | 55 | |||||||
| 出力電流[A] | 25 | 50 | 100 | 183 | |||||||
| 過負荷耐量 □□kW-10秒間 |
15 | 30 | 60 | 110 | |||||||
| 構造 | 設置方式 | 壁掛形ユニット | |||||||||
| 保護構造 | IP00 | ||||||||||
| 冷却方式 | 強制風冷 | ||||||||||
| 表面色 | マンセル 5Y7/1 | ||||||||||
| 使用 環境 |
使用温度 (凍結なきこと) |
-10~+55℃ | |||||||||
| 使用湿度 (結露なきこと) |
95%RH以下 | ||||||||||
| 標高 | 1000m以下 | ||||||||||
| 雰囲気 | 腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気・塵埃・オイルミスト・風綿などのなきこと | ||||||||||
| 振動 | 4.9m/s2以下 | ||||||||||
PMD410 200V系 075L~100L
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 200V系 | 形式(PMD410-□) | 075L | 100L |
| 定格電流[A] | 275 | 386 | |
| 最大電流[A] | 454 | 771 | |
| ピークトルク[%] | 150%・60秒間 | ||
| 定格入力電圧 | AC200~230V±10% 50または60Hz±5% | ||
| 順変換 | 内蔵 | ||
| 順変換容量[kW] | - | - | |
| 出力電流[A] | |||
| 過負荷耐量 □□kW-10秒間 |
|||
| 構造 | 設置方式 | 壁掛形ユニット | |
| 保護構造 | IP00 | ||
| 冷却方式 | 強制風冷 | ||
| 表面色 | マンセル 5Y7/1 | ||
| 使用 環境 |
使用温度 (凍結なきこと) |
-10~+50℃ | |
| 使用湿度 (結露なきこと) |
95%RH以下 | ||
| 標高 | 1000m以下 | ||
| 雰囲気 | 腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気・塵埃・オイルミスト・風綿などのなきこと | ||
| 振動 | 4.9m/s2以下 | ||
PMD410 400V系 022H~100H
| 項目 | 仕様 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式(PMD410-□) | 022H | 030H | 037H | 045H | 055H | 065H | 075H | 100H | |
| 定格電流[A] | 47 | 64 | 79 | 97 | 118 | 127 | 138 | 193 | |
| 最大電流[A] | 99 | 134 | 166 | 204 | 248 | 268 | 290 | 405 | |
| ピークトルク[%] | 200%・10秒間 | ||||||||
| 順変換 | 内蔵 | ||||||||
| 定格入力 電圧/周波数 |
AC380V+10%・-5%、AC400~460V±10%、AC480V+5%・-10% 50または60Hz±5% |
||||||||
| 構造 | 設置方式 | 壁掛形ユニット | |||||||
| 保護構造 | IP00 | ||||||||
| 冷却方式 | 強制風冷 | ||||||||
| 表面色 | マンセル 5Y7/1 | ||||||||
| 使用 環境 |
使用温度 (凍結なきこと) |
-10~+55℃ | |||||||
| 使用湿度 (結露なきこと) |
95%RH以下 | ||||||||
| 標高 | 1000m以下 | ||||||||
| 雰囲気 | 腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気・塵埃・オイルミスト・風綿などのなきこと | ||||||||
| 振動 | 4.9m/s2以下 | ||||||||
PMD410 400V系 135H~220H
| 項目 | 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式(PMD410-□) | 135H | 190H | 200H | 220H | |
| 定格電流[A] | 260 | 367 | 491 | 606 | |
| 最大電流[A] | 428 | 606 | 810 | 1000 | |
| ピークトルク[%] | 150%・60秒間 | ||||
| 順変換 | 内蔵 | ||||
| 定格入力 電圧/周波数 |
AC380V+10%・-5%、AC400~460V±10%、 AC480V+5%・-10% 50または60Hz±5% |
||||
| 構造 | 設置方式 | 壁掛形ユニット | |||
| 保護構造 | IP00 | ||||
| 冷却方式 | 強制風冷 | ||||
| 表面色 | マンセル 5Y7/1 | ||||
| 使用 環境 |
使用温度 (凍結なきこと) |
-10~+50℃ | |||
| 使用湿度 (結露なきこと) |
95%RH以下 | ||||
| 標高 | 1000m以下 | ||||
| 雰囲気 | 腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気・塵埃・オイルミスト・風綿などのなきこと | ||||
| 振動 | 4.9m/s2以下 | ||||




